Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Dresden
Hier finden Sie aktuelle Messswerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Elbe
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
|---|---|---|---|---|
| SCHÖNA | 2,050 km | 152 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| DRESDEN | 55,630 km | 136 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| RIESA | 108,400 km | 217 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| MÜHLBERG | 128,020 km | 251 (17.05.2012, 01:00) | - | Ganglinie |
| TORGAU | 154,150 km | 158 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERG | 214,140 km | 215 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| DESSAU | 261,160 km | 179 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| AKEN | 274,750 km | 160 (17.05.2012, 06:00) | - | Ganglinie |
| BARBY | 294,820 km | 150 (17.05.2012, 01:00) | - | Ganglinie |
| MAGDEBURG- STROMBRÜCKE | 326,670 km | 141 (17.05.2012, 01:00) | - | Ganglinie |
Stand: 17.05.2012, 06:17:19 Uhr
Informationen über die Pegel der Tschechischen Republik erhalten sie hier